原产地: | 无锡 |
品牌名称: | 诺达 |
认证: | 行政长官 |
型号: | ODE-168 |
最小订量: | 1套 |
---|---|
价格: | 谈判 |
包装详情: | 内装收缩包装机体,外装出口胶合板箱,每箱一套。 |
交货时间: | 5 - 7工作日 |
付款条件: | 信用证、电汇、西联 |
供应能力: | 500套/年 |
姓名: | 冷切管坡口biwei必威APP机 | 驱动器: | 电动 |
---|---|---|---|
权力: | 1600-2400W | 电压: | 220-240V |
工作范围(OD): | 2“-6”(50-168mm) | 壁厚: | ≤30 |
工作重量: | 46公斤 | 装运重量: | 72公斤 |
包大小: | 640*650*280毫米 | 提要: | 自动的 |
安装方法: | 将OD山 | 频率: | 50/60HZ |
高亮度: | 管道坡口切割机,斜切管机 |
biwei必威APP切管斜角机:
该系列机器适用于所有类型的管道切割、坡口和端部处理。分体式机架设计允许机器在机架上分为两半,并安装在在线管道或配件的外径周围,以实现牢固、稳定的夹紧。该设备在大多数壁厚和材料上对外径为2“至48”的开口管道(DN50-1200)进行精密在线切割或同时切割/倒角、单点、沉头孔和法兰面操作,以及焊接端准备。
冷切管斜角机特点biwei必威APP |
应用冷切管和斜角机biwei必威APP |
规格冷切管和斜角机biwei必威APP |
选择指南 |
模型 | 工作范围(OD) | d(毫米) | D(毫米) | L(毫米) | ||
英寸 | 毫米 | 钢体 | 铝体 | |||
168 | 2”-6” | 50 - 168 | 185 | 512 | 178 | 192 |
230 | 2”-8” | 50-230 | 236 | 564 | 178 | 192 |
275 | 5”-10” | 125-275 | 283 | 612 | 178 | 192 |
325 | 6”-12” | 168-325 | 334 | 665 | 178 | 192 |
377 | 8”-14” | 219-377 | 386 | 719 | 178 | 192 |
426 | 10”-16” | 273-426 | 438 | 776 | 180 | 195 |
457 | 12“-18” | 300-457 | 469 | 807 | 180 | 195 |
508 | 14”-20” | 355-508 | 518 | 862 | 190 | 195 |
560 | 16“-22” | 400-560 | 570 | 910 | 190 | 195 |
610 | 18”-24” | 457-610 | 618 | 960 | 190 | 195 |
660 | 20”-26” | 508-660 | 670 | 1020 | 190 | 195 |
715 | 22”-28” | 550-715 | 719 | 1084 | 190 | 198 |
762 | 24”-30” | 600-762 | 770 | 1134 | 190 | 198 |
830 | 26日“-32” | 660-813 | 830 | 1194 | 192 | 207 |
914 | 30”-36” | 762-914 | 924 | 1296 | 212 | 214 |
1066 | 36“-42” | 914-1066 | 1077 | 1468 | 212 | 216 |
1230 | 42”-48” | 1066-1230 | 1248 | 1646 | 212 | 216 |
建议:尺寸1066及以上选择并使用液压式
典型对接焊接接头 |
建议:如果有其他焊缝或特殊要求,请在下订单前告知我们。
订单指南 |
在向我们下订单之前,请告知以下信息:
选择合适的尺寸
建议我们驱动选项:气动、电动或液压
建议我们车身选项:钢制车身或铝制车身
确认电源(电压、频率、相位)
确认所需的斜角
确认所需的焊接接头(U、V、双V或复合准备)
建议您的管材(碳钢、不锈钢或其他)
机器的其他特殊要求
所需的备件
如果管道壁厚超过30mm,请提前通知我们(重要)
现场工作
展览品
包装
售后服务
联系人:杰夫
电话:+ 8615251441199