原产地: | 无锡 |
品牌名称: | NODHA |
认证: | CE、ISO |
型号: | aodh - 715 |
最小订量: | 1组 |
---|---|
价格: | 谈判 |
包装细节: | 内裹机身,外出口胶合板箱,每个胶合板箱一套。 |
交货时间: | 5 - 7工作日 |
付款条件: | 信用证,电汇,电汇,西联汇款 |
供应能力: | 500套/年 |
驱动: | 液压驱动 | 工作范围(OD): | 22“-28”(550 - 715毫米) |
---|---|---|---|
壁厚: | ≤30毫米 | 运输重量: | 169公斤 |
工作重量: | 114公斤 | 包大小: | 1050 * 105 * 330毫米 |
安装方法: | 将OD山 | 提要: | 自动 |
颜色: | 定制的 | 售后服务:提供 | 可在海外维修机器的工程师 |
名称: | 冷切机 | ||
高亮度: | 自动切管机,冷切割工具 |
biwei必威APP
该系列机床适用于各种类型的管材切割、坡口加工和端部加工。分体式框架设计允许机器在框架上分成两半,并安装在管道或配件的外径处,以实现牢固、稳定的夹紧。该设备可在大多数壁厚和材料上进行精确的在线切割或同时切割/斜面、单点、孔和法兰面操作,以及对开口管(外径从2”到48”(DN50-1200)的焊接端准备。
冷切机的特点 |
应用程序 |
冷切机规格 |
产品
选择指南 |
模型 | 工作范围(OD) | d(毫米) | D(毫米) | L(毫米) | |
英寸 | 毫米 | ||||
168 | 2“6” | 50 - 168 | 185 | 512 | 178 |
230 | 3“8” | 80 - 230 | 236 | 564 | 178 |
275 | 5“-10” | 125 - 275 | 283 | 612 | 178 |
325 | 6“-12” | 168 - 325 | 334 | 665 | 178 |
377 | 8“-14” | 219 - 377 | 386 | 719 | 178 |
426 | 10“-16” | 273 - 426 | 438 | 776 | 180 |
457 | 12“-18” | 300 - 457 | 469 | 807 | 180 |
508 | 14“-20” | 355 - 508 | 518 | 862 | 190 |
560 | 16“-22” | 400 - 560 | 570 | 910 | 190 |
610 | 18“-24” | 457 - 610 | 618 | 960 | 190 |
660 | 20“-26” | 508 - 660 | 670 | 1020 | 190 |
715 | 22“-28” | 550 - 715 | 719 | 1084 | 190 |
762 | 24“-30” | 600 - 762 | 770 | 1134 | 190 |
830 | 26日“-32” | 660 - 813 | 830 | 1194 | 192 |
914 | 30“-36” | 762 - 914 | 924 | 1296 | 212 |
1066 | 36“-42” | 914 - 1066 | 1077 | 1468 | 212 |
1230 | 42“-48” | 1066 - 1230 | 1248 | 1646 | 212 |
建议:尺寸1066及以上选用液压型
订购指南 |
在您向我们下订单之前,请告知我们以下信息:
选择合适的模型
确认电源(电压、频率、相位)
确认需要的坡口角度
确认所需焊接接头(U、V、双V或复合制备)
建议您的管道材质(碳钢,不锈钢或其他)
对机器的其他特殊要求
如果管道壁厚超过30mm,提前通知我们(重要)
客户来访
展览
售后服务
1.保修期:12个月
2.紧急备件需要在24小时内发出
联系人:杰夫
电话:+ 8615251441199