原产地: | 无锡 |
品牌名称: | NODHA |
认证: | CE、ISO |
型号: | 奥德- 914 |
最小订量: | 1组 |
---|---|
价格: | 谈判 |
包装细节: | 内装收缩包装机体,外装出口胶合板箱,每箱一套。 |
交货时间: | 5 - 7工作日 |
付款条件: | 信用证,电汇,西联汇款 |
供应能力: | 500套/年 |
名称: | 冷切管机和biwei必威APP坡口机 | 驱动: | 电力驱动的 |
---|---|---|---|
工作范围(OD): | 30“-36”(762 - 914毫米) | 壁厚: | ≤30 |
工作重量: | 144.5公斤 | 运输重量: | 209.5公斤 |
包大小: | 1130 * 1200 * 330毫米 | 材料: | 铝 |
质量保证: | 一年 | 售后服务:提供 | 有工程师在海外维修机械 |
提要: | 自动 | ||
高亮度: | 管道坡口切割机,斜切管机 |
特性冷切管和斜角机biwei必威APP |
应用程序冷切管和斜角机biwei必威APP |
规范冷切管和斜角机biwei必威APP |
选择指南 |
模型 | 工作范围(OD) | d(毫米) | D(毫米) | L(毫米) | |
英寸 | 毫米 | ||||
168 | 2“6” | 50 - 168 | 185 | 512 | 178 |
230 | 2“8” | 50 - 230 | 236 | 564 | 178 |
275 | 5“-10” | 125 - 275 | 283 | 612 | 178 |
325 | 6“-12” | 168 - 325 | 334 | 665 | 178 |
377 | 8“-14” | 219 - 377 | 386 | 719 | 178 |
426 | 10“-16” | 273 - 426 | 438 | 776 | 180 |
457 | 12“-18” | 300 - 457 | 469 | 807 | 180 |
508 | 14“-20” | 355 - 508 | 518 | 862 | 190 |
560 | 16“-22” | 400 - 560 | 570 | 910 | 190 |
610 | 18“-24” | 457 - 610 | 618 | 960 | 190 |
660 | 20“-26” | 508 - 660 | 670 | 1020 | 190 |
715 | 22“-28” | 550 - 715 | 719 | 1084 | 190 |
762 | 24“-30” | 600 - 762 | 770 | 1134 | 190 |
830 | 26日“-32” | 660 - 813 | 830 | 1194 | 192 |
914 | 30“-36” | 762 - 914 | 924 | 1296 | 212 |
1066 | 36“-42” | 914 - 1066 | 1077 | 1468 | 212 |
1230 | 42“-48” | 1066 - 1230 | 1248 | 1646 | 212 |
建议:1066及以上尺寸选用液压型
订购指南 |
在您向我们下订单之前,请让我们知道以下信息:
选择合适的模型
确认电源(电压、频率、相位)
确认所需的倒角
确认所需焊接接头(U, V,双V或复合准备)
建议您的管材(碳钢、不锈钢或其他)
如果管壁厚度超过30mm,请提前通知我们(重要)
工作现场
展览
认证
售后服务
1.保修期:12个月
2.24小时内发运所需紧急备件
联系人:杰夫
电话:+ 8615251441199