原产地: | 无锡 |
品牌名称: | 诺达 |
认证: | 行政长官 |
型号: | ODE-168 |
最低订购数量: | 1套 |
---|---|
价格: | 谈判 |
包装详情: | 收缩包装机机身内,出口胶合板箱外,每套胶合板箱一套。 |
交货时间: | 5-7个工作日 |
付款条件: | 信用证、电汇、西联 |
供应能力: | 500套/年 |
姓名: | 冷切管坡口机 | 驱动器: | 电动 |
---|---|---|---|
电源: | 220-240V 1PH 50/60HZ | 工作范围(OD): | 2“-6”(50-168mm) |
壁厚: | ≤30 | 工作重量: | 46公斤 |
装运重量: | 72公斤 | 包装尺寸: | 640*650*280毫米 |
担保: | 一年 | 提供的售后服务: | 海外机械维修工程师 |
标准斜角: | 0°,30°,37.5° | ||
强光: | 管材冷切割机,管道坡口机 |
biwei必威APP
该系列机器适用于所有类型的管道切割、坡口和端部处理。分体式机架设计允许机器在机架上分为两半,并安装在在线管道或配件的外径周围,以实现牢固、稳定的夹紧。该设备在大多数壁厚和材料上对外径为2“至48”的开口管道(DN50-1200)进行精密在线切割或同时切割/倒角、单点、沉头孔和法兰面操作,以及焊接端准备。
冷切坡口机的特点biwei必威APP |
应用冷切管坡口机的研biwei必威APP制 |
规格冷切管坡口机的研biwei必威APP制 |
选择指南 |
模型 | 工作范围(OD) | d(毫米) | D(毫米) | L(毫米) | |
英寸 | 嗯 | ||||
168 | 2”-6” | 50-168 | 185 | 512 | 178 |
230 | 3”-8” | 80-230 | 236 | 564 | 178 |
275 | 5”-10” | 125-275 | 283 | 612 | 178 |
325 | 6”-12” | 168-325 | 334 | 665 | 178 |
377 | 8”-14” | 219-377 | 386 | 719 | 178 |
426 | 10”-16” | 273-426 | 438 | 776 | 180 |
457 | 12”-18” | 300-457 | 469 | 807 | 180 |
508 | 14”-20” | 355-508 | 518 | 862 | 190 |
560 | 16”-22” | 400-560 | 570 | 910 | 190 |
610 | 18”-24” | 457-610 | 618 | 960 | 190 |
660 | 20”-26” | 508-660 | 670 | 1020 | 190 |
715 | 22”-28” | 550-715 | 719 | 1084 | 190 |
762 | 24”-30” | 600-762 | 770 | 1134 | 190 |
830 | 26”-32” | 660-813 | 830 | 1194 | 192 |
914 | 30”-36” | 762-914 | 924 | 1296 | 212 |
1066 | 36”-42” | 914-1066 | 1077 | 1468 | 212 |
1230 | 42”-48” | 1066-1230 | 1248 | 1646 | 212 |
建议:尺寸1066及以上选择并使用液压式
订单指南 |
在向我们下订单之前,请告知以下信息:
选择合适的型号
确认电源(电压、频率、相位)
确认所需的倒角角度
确认所需的焊接接头(U、V、双V或复合准备)
建议您的管道材料(碳钢、不锈钢或其他)
机器的其他特殊要求
所需的备件
如果管道壁厚超过30mm,请提前通知我们(重要)
客户拜访
展览品
联系人:杰夫
电话:+8615251441199